マルノコ
最終更新日:2022/05/22
makita (マキタ)
型番 | 新品上限 | 中古上限 |
---|---|---|
HS008GRDX | 31,000 | 24,000 |
HS008GZ | 13,000 | |
HS007GRDX | 31,000 | 24,000 |
HS007GZ | 13,000 | |
HS006GRDX | 33,000 | 25,000 |
HS006GZ | 14,000 | |
HS005GRDX | 31,000 | 24,000 |
HS005GZ | 13,000 | |
HS002GRDX | 36,000 | 25,000 |
HS002GZ | 17,000 | |
HS001GRDX | 36,000 | 25,000 |
HS001GZ | 16,000 | |
HS631DGXS | 36,000 | 25,000 |
HS631DRGX | 33,000 | 25,000 |
HS631DZ | 15,000 | 8,000 |
HS630DRGX 6.0Ah | 20,000 | |
HS630DRTX 5.0Ah | 15,000 | |
HS630DRMX 4.0Ah | 13,000 | |
HS630DRFX 3.0Ah | 12,000 | |
HS630DZ | 5,000 | |
HS611DRGX | 33,000 | 25,000 |
HS611DZ | 13,000 | |
HS610DRGX | 31,000 | 23,000 |
HS610DZ | 12,000 | |
HS475DRGX | 33,000 | 25,000 |
HS475DRG | 21,000 | |
HS475DZ | 13,000 | |
HS474DRGX | 31,000 | 24,000 |
HS474DRG | 20,000 | |
HS474DZ | 12,000 | |
HS473DRG | 25,000 | 20,000 |
HS473DZ | 12,000 | |
HS472DRG | 24,000 | 19,000 |
HS472DZ | 11,000 | |
HS471DRG 6.0Ah | 16,000 | |
HS471DGS 6.0Ah | 16,000 | |
HS471DRT 5.0Ah | 12,000 | |
HS471DRM 4.0Ah | 11,000 | |
HS471DRF 3.0Ah | 10,000 | |
HS471DZ | 5,000 | |
HS470DRG 6.0Ah | 14,000 | |
HS470DGS 6.0Ah | 14,000 | |
HS470DRT 5.0Ah | 11,000 | |
HS470DRM 4.0Ah | 10,000 | |
HS470DRF 3.0Ah | 8,000 | |
HS470DZ | 4,000 | |
SS540DRF | 5,000 | |
SS540DZ | 2,000 | |
HS301DSH | 9,000 | 4,000 |
HS301DZ | 4,000 | 3,000 |
KS002GRDX | 34,000 | 25,000 |
KS002GZ | 15,000 | |
KS001GRDX | 33,000 | 25,000 |
KS001GZ | 15,000 | |
KS521DRF | 13,000 | |
KS521DZ | 8,000 | 5,000 |
KS514DRGX | 32,000 | 25,000 |
KS514DZ | 12,000 | 9,000 |
KS513DRGX | 30,000 | 22,000 |
KS513DRG | 18,000 | |
KS513DZ | 11,000 | 8,000 |
KS512DRG | 24,000 | 18,000 |
KS512DZ | 10,000 | 7,000 |
KS511DRGX | 27,000 | 20,000 |
KS511DRG | 16,000 | |
KS511DZ | 11,000 | 8,000 |
KS510DRG | 23,000 | 17,000 |
KS510DZ | 9,000 | 7,000 |
SP001GZ | 22,000 | 12,000 |
SP601DZ | 22,000 | 12,000 |
5840BA | 3,000 | |
5837BA | 2,000 | |
5834BA | 2,000 | |
5832BLA | 1,000 | |
5803BLA | 1,000 | |
5735C | 7,000 | |
5734S | 6,000 | |
5732C | 4,000 | |
5731S | 4,000 | |
5730SSP | 2,000 | |
5711C | 7,000 | |
5710C | 5,000 | |
5637BA | 4,000 | |
5632BLA | 3,000 | |
5332C | 11,000 | 6,000 |
5331 | 11,000 | 6,000 |
5310C | 13,000 | 7,000 |
5241 | 11,000 | 6,000 |
5230 | 9,000 | 4,000 |
5047KB | 3,000 | |
HS6403 | 15,000 | 11,000 |
HS6402 | 14,000 | 10,000 |
HS6303 | 15,000 | 10,000 |
HS6302 | 13,000 | 7,000 |
HS6301 | 13,000 | 7,000 |
SS2001ASP | 2,000 | |
KS5205FX | 14,000 | 9,000 |
KS5200FX | 14,000 | 9,000 |
KS5100F | 14,000 | 9,000 |
KS5000FX | 14,000 | 9,000 |
KS4100F | 13,000 | 8,000 |
KS4000FX | 12,000 | 7,000 |
CS553DRGXS | 38,000 | 30,000 |
CS553DRG | 25,000 | |
CS553DZ | 17,000 | |
CS551DRGXS | 33,000 | 25,000 |
CS551DRG | 20,000 | |
CS551DZ | 14,000 | |
CC500DRGX | 30,000 | 22,000 |
CC500DZ | 12,000 | |
SS540DRF | 5,000 | |
SS540DZ | 2,000 | |
SC251DRG | 68,000 | 40,000 |
SC250DRG | 34,000 | |
LS005GZ | 48,000 | |
LS001GZ | 44,000 | |
LS714DZ | 44,000 | 33,000 |
LS610DRG | 52,000 | 42,000 |
LS610DZ | 39,000 | 30,000 |
LS600DRG | 42,000 | 32,000 |
LS0717FL | 42,000 | 30,000 |
LS0613FL | 42,000 | 30,000 |
HiKOKI (ハイコーキ・旧日立工機)
型番 | 新品上限 | 中古上限 |
---|---|---|
C3606DA(2XP) | 35,000 | 22,000 |
C3606DA(NN) | 15,000 | 8,000 |
C3605DC(XP) | 25,000 | 18,000 |
C3605DC(NN) | 14,000 | |
C3605DB(XP) | 25,000 | 18,000 |
C3605DB(NN) | 14,000 | |
C3605DA(XPS) | 25,000 | 20,000 |
C3605DA(XP) | 23,000 | 19,000 |
C3605DA(NN) | 11,000 | 7,000 |
C3605DA(NNS) | 13,000 | 8,000 |
C3605DYC(XPS) | 27,000 | 19,000 |
C3605DYC(NN) | 14,000 | |
C3605DYB(XPS) | 27,000 | 19,000 |
C3605DYB(NN) | 14,000 | |
C3605DYA(XP) | 25,000 | 17,000 |
C3605DYA(NN) | 12,000 | |
C18DBL(LYPK) 18V | 22,000 | 18,000 |
C18DBL(LXPK) マルチボルト | 22,000 | 18,000 |
C18DBL(LJCK) 5.0Ah | 13,000 | |
C18DBL(NN) | 6,000 | |
C18DBAL(2LYPK) 18V | 30,000 | 21,000 |
C18DBAL(2LXPK) マルチボルト | 30,000 | 21,000 |
C18DBAL(2LJCK) 5.0Ah | 15,000 | |
C18DBAL(NN) | 11,000 | 8,000 |
C18DSL2(LLCK) 4.0Ah | 8,000 | |
C18DSL2(LSCK) 3.0Ah | 8,000 | |
C18DSL2(NN) | 2,000 | |
C18DSL(LLCK) 4.0Ah | 10,000 | |
C18DSL(LSCK) 3.0Ah | 7,000 | |
C18DSL(NN) | 2,000 | |
C18DYBL(LJCK) | 17,000 | |
C18DYBL(NN) | 6,000 | |
C18DYSL(LLCK) 4.0Ah | 8,000 | |
C18DYSL(LSCK) 3.0Ah | 8,000 | |
C18DYSL(NN) | 4,000 | |
C14DBL(LYPK) 6.0Ah | 20,000 | 15,000 |
C14DBL(LJCK) 5.0Ah | 11,000 | |
C14DBL(NN) | 8,000 | 6,000 |
C14DSL2(LLCK) 4.0Ah | 8,000 | |
C14DSL2(LSCK) 3.0Ah | 7,000 | |
C14DSL2(NN) | 1,000 | |
C14DSL(SLCK) | 5,000 | |
C14DSL(NN) | 1,000 | |
C14DYBL(LJCK) | 13,000 | |
C14DYBL(NN) | 4,000 | |
C14DYSL2(LLCK) 4.0Ah | 8,000 | |
C14DYSL2(LSCK) 3.0Ah | 8,000 | |
C14DYSL2(NN) | 4,000 | |
C8UA | 3,000 | |
C7BC1 | 3,000 | |
C7MB4 | 3,000 | |
C7SS | 2,000 | |
C7UB4 | 4,000 | |
C6MB4 | 3,000 | |
C6MBYA2 | 6,000 | |
C6MEY | 14,000 | 8,000 |
C6MVYA2 | 7,000 | |
C6SS | 1,000 | |
C6UB4 | 4,000 | |
C6UBY | 7,000 | |
C6UEY | 15,000 | 9,000 |
C6UVY | 8,000 | |
C6Y1 | 7,000 | 3,000 |
C5YA | 4,000 | |
C5YB2 | 10,000 | 7,000 |
C5YC | 8,000 | 5,000 |
C5YE | 12,000 | 8,000 |
C5MBY | 3,000 | |
C5MEY | 10,000 | 7,000 |
C5MEYA | 10,000 | 7,000 |
C5MR | 4,000 | |
C5MVY | 4,000 | |
C5REY | 10,000 | 7,000 |
C5UBY | 5,000 | |
C5UVY | 6,000 | |
C4YA2 | 9,000 | 5,000 |
C4YB | 8,000 | 4,000 |
C4YC | 8,000 | 4,000 |
CD3607DA(WP) | 35,000 | 28,000 |
CD3607DA(NN) | 19,000 | |
CD3605DFA(XP) | 32,000 | 23,000 |
CD3605DB(XP) | 28,000 | 20,000 |
CD3605DB(NN) | 15,000 | |
CD3605DA(XP) | 27,000 | 20,000 |
CD3605DA(NN) | 14,000 | |
CD18DBL(LXPK) | 23,000 | 18,000 |
CD18DBL(NN) | 12,000 | |
CD14DBL(LYPK) | 18,000 | 14,000 |
C3607DRA(XP) | 56,000 | 45,000 |
C3607DRA(NN) | 41,000 | |
C3606DRB(XP) | 56,000 | 45,000 |
C3606DRB(NN) | 41,000 | |
C3606DRA(XP) | 54,000 | 42,000 |
C3606DRA(NN) | 36,000 | |
C7FC | 22,000 | 15,000 |
C7RSC | 20,000 | |
C7RSHD | 50,000 | 37,000 |
C7RSHC | 26,000 | |
C6RSHD | 46,000 | 31,000 |
C6RSHC | 26,000 |
その他
メーカ | 型番 | 新品上限 | 中古上限 |
---|---|---|---|
Panasonic (パナソニック) | EZ45A2LJ2G 18V 5.0Ah | 32000 | 24000 |
Panasonic (パナソニック) | EZ45A2LS2F 14.4V 4.2Ah | 24000 | 20000 |
Panasonic (パナソニック) | EZ4542LS2M 14.4V 4.2Ah | 15000 | |
Ogura (オグラ) | HSC-38BL | 80000 | 60000 |
Ogura (オグラ) | HSC-25BL | 66000 | 45000 |
Ogura (オグラ) | HSC-20BL | 56000 | 40000 |
IKK (旧石原機械工業) | DFC-2536BLH | 45000 | 33000 |
IKK (旧石原機械工業) | DFC-2018BLH | 45000 | 33000 |
【注意事項】
金額について
特価:特別買取価格の商品には買取アップ(クーポン、キャンペーンなど)はお使いいただけません。
リスト記載の金額はあくまでも目安です。
状態、付属品の有無等により価格が大きく変わる場合がございます。
また、在庫状況等により、予告なく価格を変更する場合がございます。
新品・中古品の基準について
当店では【外箱を含むメーカー標準付属品が全て揃っている状態】が新品の前提条件となります。
欠品、汚れ等があった場合、未使用品もしくは中古品としての扱いとなります。
保証書の有無について
通常保証書が付属している商品について、欠品・記入済みの場合、買取金額を減額させていただきます。
お品物によって減額する金額が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
買取金額が高額になる場合について
やむを得ずお待たせしてしまったり、銀行振込でのお支払いをご提案させていただく場合がございます。
また、事前にお電話・LINEなどでご連絡いただけますとお手続きが大変スムーズです。
あらかじめご了承をお願いいたします。