ハンマドリル・電動ハンマ
最終更新日:2023/02/18
makita (マキタ)
型番 | 新品上限 | 中古上限 |
---|---|---|
HR006GZK | 45,000 | |
HR005GRMX | 45,000 | 35,000 |
HR005GZK | 27,000 | |
HR001GRDX | 32,000 | 22,000 |
HR001GRDXV | 34,000 | 24,000 |
HR001GZK | 15,000 | |
HR001GZKV | 17,000 | |
HR400DPG2N | 38,000 | 25,000 |
HR400DPG2 | 35,000 | 25,000 |
HR400DZKN | 21,000 | |
HR282DPG2 | 40,000 | 30,000 |
HR282DPG2V | 40,000 | 30,000 |
HR282DZK | 19,000 | |
HR263DPG2 6.0Ah | 25,000 | |
HR263DPT2 5.0Ah | 19,000 | |
HR263DRM2 4.0Ah | 15,000 | |
HR262DRDX 2.6Ah | 9,000 | |
HR262DWBX 2.2Ah | 9,000 | |
HR261DRDX | 8,000 | |
HR244DRGX 6.0Ah | 33,000 | 26,000 |
HR244DRGXV 6.0Ah | 35,000 | 28,000 |
HR244DRTX 5.0Ah | 18,000 | |
HR244DRTXV 5.0Ah | 21,000 | |
HR244DRMX 4.0Ah | 10,000 | |
HR244DRMXV 4.0Ah | 10,000 | |
HR242DRFX | 9,000 | |
HR242DRFXV | 9,000 | |
HR202DRFX | 11,000 | |
HR182DRGX | 30,000 | 24,000 |
HR182DRGXV | 33,000 | 25,000 |
HR182DZK | 12,000 | |
HR181DRGX | 27,000 | 20,000 |
HR181DRGXV | 30,000 | 22,000 |
HR181DZK | 10,000 | |
HR171DRGX | 27,000 | 21,000 |
HR171DZK | 11,000 | |
HR170DRGX | 25,000 | 18,000 |
HR170DZK | 7,000 | |
HR165DRGX 6.0Ah | 25,000 | 19,000 |
HR165DRTX 5.0Ah | 15,000 | |
HR165DRMX 4.0Ah | 13,000 | |
HR164DRGX 6.0Ah | 26,000 | 18,000 |
HR164DRTX 5.0Ah | 12,000 | |
HR164DRMX 4.0Ah | 12,000 | |
HR163DRMX | 11,000 | |
HR162DRMX 4.0Ah | 11,000 | |
HR162DRFX 3.0Ah | 11,000 | |
HR166DSMX | 18,000 | 12,000 |
HR140DSHX | 11,000 | 8,000 |
HR140DZK | 6,000 | |
HR5212C | 38,000 | 30,000 |
HR5211C | 20,000 | |
HR4511C | 28,000 | 25,000 |
HR4030C | 25,000 | 16,000 |
HR4013C | 28,000 | 21,000 |
HR4011C | 15,000 | |
HR4002 | 20,000 | 12,000 |
HR3811 | 19,000 | 13,000 |
HR3541FC | 25,000 | 18,000 |
HR3530 | 23,000 | 18,000 |
HR3011FC | 23,000 | 17,000 |
HR3011FCV | 25,000 | 20,000 |
HR2811F | 21,000 | 16,000 |
HR2651 | 16,000 | 12,000 |
HR2631F | 15,000 | 10,000 |
HR2611F | 10,000 | |
HR2601F | 12,000 | 9,000 |
HR2600 | 11,000 | 8,000 |
HR2470F | 5,000 | |
HR2460 | 5,000 | |
HR2432 | 9,000 | |
HR2300 | 9,000 | 7,000 |
HR2230 | 5,000 | |
HR1841F | 9,000 | 7,000 |
HR1831FT | 8,000 | |
HR1830F | 6,000 | |
HM002GZK | 38,000 | |
HM001GRMX | 45,000 | 32,000 |
HM001GZK | 20,000 | |
HM1812 | 70,000 | 50,000 |
HM1810 | 35,000 | |
HM1511 | 50,000 | 40,000 |
HM1500 | 32,000 | |
HM1317C | 50,000 | 37,000 |
HM1213C | 35,000 | 25,000 |
HM1201 | 15,000 | 10,000 |
HM1111C | 29,000 | 20,000 |
HM0871C | 20,000 | 14,000 |
HM0830 | 16,000 | 12,000 |
HM0810 | 18,000 | |
8600S | 48,000 | 30,000 |
HiKOKI (ハイコーキ・旧日立工機)
型番 | 新品上限 | 中古上限 |
---|---|---|
DH36DPE(2XP) | 30,000 | 23,000 |
DH36DPE(NN) | 14,000 | |
DH36DPF(2XP) | 34,000 | 27,000 |
DH36DPA(2XP) | 29,000 | 20,000 |
DH36DPA(NN) | 11,000 | |
DH36DPB(2XP) | 35,000 | 27,000 |
DH36DMA(2WP) | 40,000 | 27,000 |
DH36DMA(NN) | 20,000 | |
DH36DSA(2WP) | 40,000 | 27,000 |
DH36DSA(NN) | 20,000 | |
DH36DBL(2LYCK) | 18,000 | |
DH36DBDL(2LYCK) | 22,000 | |
DH36DAL(SLCK) | 9,000 | |
DH25DAL(SLCK) | ||
DH18DPC(2XP) | 30,000 | 23,000 |
DH18DPB(2XP) | 25,000 | 20,000 |
DH18DPB(NNK) | 9,000 | |
DH18DPA(2XP) | 25,000 | 20,000 |
DH18DPA(NNK) | 9,000 | |
DH18DBL(2LXPK) | 28,000 | 18,000 |
DH18DBDL(2LXPK) | 32,000 | 21,000 |
DH18DSL(2LXPK) | 15,000 | |
DH18DSL(LJCK) 5.0Ah | 11,000 | |
DH18DSL(LLCK) 4.0Ah | 5,000 | |
DH18DSL(LSCK) 3.0Ah | 4,000 | |
DH14DBL(2LYPK) | 21,000 | 15,000 |
DH14DBDL(2LXPK) | 32,000 | 20,000 |
DH14DSL(LYPK) 6.0Ah | 13,000 | |
DH14DSL(LJCK) 5.0Ah | 8,000 | |
DH14DSL(LLCK) 4.0Ah | 5,000 | |
DH14DSL(LSCK) 3.0Ah | 4,000 | |
DH52MEY | 39,000 | 28,000 |
DH50MRY | 13,000 | |
DH45ME | 21,000 | |
DH45MEY | 30,000 | 26,000 |
DH45SA | 8,000 | |
DH42 | 15,000 | 9,000 |
DH40SC | 26,000 | 20,000 |
DH40SE(S) | 25,000 | 19,000 |
DH40MC | 24,000 | 18,000 |
DH40MRY | 10,000 | |
DH40MEY(S) | 30,000 | 20,000 |
DH40SR | 7,000 | |
DH38MS | 12,000 | |
DH38SS | 10,000 | |
PR-38E | 16,000 | 9,000 |
DH35 | 16,000 | 9,000 |
DH30PC2 | 18,000 | 14,000 |
DH28PEC | 16,000 | 13,000 |
DH28PF | 10,000 | |
DH28PFY | 13,000 | 10,000 |
DH28PD | 18,000 | 14,000 |
DH28PC | 15,000 | 11,000 |
DH28PCY2 | 14,000 | 11,000 |
DH28PCY | 10,000 | |
DH28PBY2 | 11,000 | 9,000 |
DH28PBY | 7,000 | |
DH28PB | 7,000 | |
DH28PMY2 | 13,000 | 9,000 |
DH28PMY | 8,000 | |
DH25PB | 8,000 | |
PR-25B | 10,000 | |
DH24PD3 | 10,000 | |
DH24PC3 | 5,000 | |
DH24PB3 | 5,000 | |
DH24PG2 | 9,000 | 7,000 |
DH24PG | 6,000 | |
DH24PH2 | 12,000 | 9,000 |
DH24PH | 7,000 | |
DH24PF3 | 7,000 | |
DH24PM | 5,000 | |
DH22PB | 3,000 | |
DH18PG | 9,000 | 7,000 |
DH18MB | 12,000 | 8,000 |
DH18PB | 10,000 | 7,000 |
DH18PH | 5,000 | |
H90SG | 70,000 | 45,000 |
H90 | 30,000 | |
H70SA | 45,000 | 35,000 |
H65SB3 | 52,000 | 43,000 |
H65SB2 | 38,000 | |
PH-65A | 35,000 | 27,000 |
H60MEY | 40,000 | 32,000 |
H60MRV | 20,000 | |
H50SA | 15,000 | 10,000 |
H45MEY | 28,000 | 20,000 |
H45MR | 18,000 | 12,000 |
H45SR | 17,000 | 10,000 |
H41SA3(N) | 19,000 | 14,000 |
H41SA3 | 23,000 | 16,000 |
H41SA2(N) | 12,000 | |
H41SA2 | 14,000 | |
H41SA(N) | 10,000 | |
H41SA | 12,000 | |
H41SE | 27,000 | 20,000 |
H41MB2 | 16,000 | 12,000 |
H41MB | 10,000 | |
H41ME | 25,000 | 17,000 |
PH-40F | 10,000 |
その他
メーカ | 型番 | 新品上限 | 中古上限 |
---|---|---|---|
Panasonic (パナソニック) | EZ78A1LJ2G 18V 5.0Ah | 30,000 | 26,000 |
Panasonic (パナソニック) | EZ78A1LS2G 18V 4.2Ah | 20,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ78A1LJ2F 14.4V 5.0Ah | 27,000 | 22,000 |
Panasonic (パナソニック) | EZ78A1LS2F 14.4V 4.2Ah | 24,000 | 18,000 |
Panasonic (パナソニック) | EZ7881PC2S | 40,000 | 28,000 |
Panasonic (パナソニック) | EZ7881PC2V | 44,000 | 35,000 |
Panasonic (パナソニック) | EZ7881X | 23,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ7880LZ2S 3.1Ah | 12,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ7880LP2S 3.0Ah | 20,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ7840LZ2S 3.1Ah | 9,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ7840LE2S 1.5Ah | 10,000 | |
BOSCH (ボッシュ) | GBH36V-ECY | 22,000 | 15,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH36V-LIY | 20,000 | 10,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH36V-LIN2 | 20,000 | 16,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH36VF-LIN2 | 25,000 | 18,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH36V-PLUS | 27,000 | 18,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH36VF-PLUS | 27,000 | 18,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH18V-26 | 20,000 | 17,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH18V-20 | 18,000 | 12,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH18V-EC | 16,000 | 10,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH18V-LIY | 10,000 | 5,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH18VーLIYN | 10,000 | 5,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH14.4V-LIY | 4,000 | |
MAX (マックス) | PJ-R266A-B2C/2540A | 30,000 | 20,000 |
MAX (マックス) | PJ-R266-B2C/40A | 30,000 | 20,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH8-45DV | 30,000 | 20,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH5-40DCE/N | 30,000 | 20,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH5-40DC | 25,000 | 15,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH4-32DFR | 20,000 | 13,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-28F | 16,000 | 12,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH3-28DRE | 17,000 | 12,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-28DFV | 14,000 | 11,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-28DV | 12,000 | 9,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-28 | 13,000 | 10,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-26DFR | 6,000 | |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-26DE | 12,000 | 9,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-26RE | 9,000 | 6,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-23REA | 12,000 | 9,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-23RE | 8,000 | 6,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-23E | 8,000 | 6,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-18RE | 8,000 | 5,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH2-18E | 8,000 | 5,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GBH11DE | 35,000 | 25,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GSH11VC | 50,000 | 32,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GSH11E | 33,000 | 23,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GSH9VC | 35,000 | 25,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GSH5XN | 13,000 | 8,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GSH5X | 13,000 | 8,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GSH5CE/N2 | 27,000 | 17,000 |
BOSCH (ボッシュ) | GSH5 | 14,000 | 9,000 |
【注意事項】
【特価】特別買取価格について
特別買取価格の品物には買取アップ(クーポン、キャンペーンなど)はお使いいただけません。
2023年4月1日より、特別買取価格の品物の買取時に限り、メンバーズカードへポイントが付与されなくなります。
金額について
リスト記載の金額はあくまでも目安です。
状態、付属品の有無等により価格が大きく変わる場合があります。
また、在庫状況などにより、予告なく価格を変更する場合があります。
新品・中古品の基準について
当店では【外箱を含むメーカー標準付属品が全て揃っている状態】が新品の前提条件となります。
欠品、汚れなどがあった場合、中古品としての扱いとなります。
保証書の有無について
通常保証書が付属している商品について、欠品・記入済みの場合、買取金額を減額させていただきます。
お品物によって減額する金額が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
買取金額が高額になる場合について
やむを得ずお待たせしてしまったり、銀行振込でのお支払いをご提案させていただく場合があります。
また、事前にお電話・LINEなどでご連絡いただけますとお手続きが大変スムーズです。
あらかじめご了承をお願いいたします。