インパクトドライバ
最終更新日:2023/09/12
makita (マキタ)
型番 | 新品上限 | 中古上限 | 特価 |
---|---|---|---|
TD002GRDX | 35,000 | ★ | |
TD002GZ | 9,000 | ||
TD001GRDX | 28,000 | ||
TD001GZ | 7,000 | ||
TD173DRGX/DGX オリーブ/黄色 | 39,000 | ★ | |
TD173DGX 紫 | 38,000 | ★ | |
TD173DRGX 青/黒 | 36,000 | ★ | |
TD173DX オリーブ/紫/黄色 | 34,000 | ★ | |
TD173DX 青/黒 | 32,000 | ★ | |
TD173DZ オリーブ/紫/黄色 | 15,000 | ★ | |
TD173DZ 青/黒 | 12,000 | ★ | |
TD172DGX 紫/黄 | 35,000 | ★ | |
TD172DRGX/DGX 青/黒/赤 | 33,000 | ★ | |
TD172DZ | 10,000 | ||
TD171DRGX/DGX | 28,000 | ||
TD171DZ | 9,000 | ||
TD170DRGX 6.0Ah | |||
TD170DRTX/DTX 5.0Ah | |||
TD170DRFX 3.0Ah | |||
TD170DZ | |||
TD157DRGX | 20,000 | ||
TD157DZ | 7,000 | ||
TD155DRFX 3.0Ah | |||
TD155DZ | |||
TD149DRFX | 20,000 | ||
TD149DZ | 6,000 | ||
TD148DRTX 5.0Ah | |||
TD148DRMX 4.0Ah | |||
TD148DRFX 3.0Ah | |||
TD148DZ | |||
TD147DRFX | |||
TD146DFX | |||
TD146DRFX | |||
TD146DMX2 | |||
TD146DX2 | |||
TD145DRFX | |||
TD144DRFX | |||
TP141DRGX 6.0Ah | 36,000 | ★ | |
TP141DRTX 5.0Ah | |||
TP141DRMX 4.0Ah | |||
TP141DRFX 3.0Ah | |||
TP141DZ | |||
TP140DRFX | |||
TS141DRGX 6.0Ah | 35,000 | ★ | |
TS141DRTX 5.0Ah | |||
TS141DRMX 4.0Ah | |||
TS141DZ | |||
TD162DRGX | 26,000 | ||
TD162DZ | 9,000 | ||
TD161DRGX | 25,000 | ||
TD161DZ | 7,000 | ||
TD160DRGX | |||
TD160DRTX 5.0Ah | |||
TD160DRFX 3.0Ah | |||
TD160DZ | |||
TD138DRFX | 18,000 | ||
TD138DZ | 4,000 | ||
TD137DRTX 5.0Ah | |||
TD137DRMX 4.0Ah | |||
TD137DRFX 3.0Ah | |||
TD137DZ | |||
TD136DRMX 4.0Ah | |||
TD136DRFX 3.0Ah | |||
TD135DSHX | |||
TD134DMX2 | |||
TD134DX2 | |||
TD134DRFX | |||
TD134DSHX | 12,000 | ||
TD134DZ | |||
TD133DRFX | |||
TD132DRFX | |||
TD131DRFX | |||
TD130DRFX | |||
TP131DRGX 6.0Ah | 26,000 | ||
TP131DRTX 5.0Ah | |||
TP131DRMX 4.0Ah | |||
TP131DRFX 3.0Ah | |||
TP131DZ | 7,000 | ||
TP130DRFX | |||
TS131DRGX 6.0Ah | 26,000 | ||
TS131DRTX 5.0Ah | |||
TS131DRMX 4.0Ah | |||
TS131DZ | 9,000 | ||
TS130DRFX | |||
MTD001DSX | 8,000 | ||
TD111DSMX 4.0Ah | 14,000 | ||
TD111DSHX 1.5Ah | 10,000 | ||
TD111DZ | 4,500 | ||
TD110DSHX | |||
TD110DZ | |||
TD090DWX | |||
TD090DZ | |||
CK1002SP | |||
TD022DSHX | 10,000 | ★ | |
TD022DZ | 5,000 |
HiKOKI (ハイコーキ・旧日立工機)
型番 | 新品上限 | 中古上限 |
---|---|---|
WH36DC(2XPSZ) | 30,000 | |
WH36DC(2XPS) | 30,000 | |
WH36DC(2XP) | 25,000 | |
WH36DC(2XNS) | 19,000 | |
WH36DC(2XN) | 18,000 | |
WH36DC(NN) | 8,000 | |
WH36DA(2XP) | ||
WH36DA(NN) | ||
WH18DC(2XP) | 25,000 | |
WH18DC(NN) | 8,000 | |
WH18DE(2LC) | 23,000 | |
WH18DE(NN) | 8,000 | |
WH18DDL2(2LXPK)/(2LYPK) | 20,000 | |
WH18DDL2(NN) | 6,000 | |
WH18DBEL(2LLCK) 4.0Ah | ||
WH18DBEL(NN) | ||
WH18DDL(2LJCK) 5.0Ah | ||
WH18DDL(2LLCK) 4.0Ah | ||
WH18DDL(2LSCK) 3.0Ah | ||
WH18DDL(2LFCK) 2.5Ah | ||
WH18DBAL2(2LSCK) | ||
WH18DBDL(2LSCK) | ||
WH18DB(2JC) 5.0Ah | ||
WH18DB(2SC) 3.0Ah | ||
WH18DB(NN) | ||
WH18DKL(2LSCK) | ||
WH18DKL(NN) | ||
WH18DSL(2LSCK) | ||
WHP18DBL(2LXPK)/(2LYPK) | 23,000 | |
WHP18DBL(NN) | 10,000 | |
WH14DDL2(2LYPK) | 15,000 | |
WH14DDL2(NN) | 4,000 | |
WH14DBEL(2LLCK) | ||
WH14DBEL(NN) | ||
WH14DDL(2LJCK) 5.0Ah | ||
WH14DDL(2LLCK) 4.0Ah | ||
WH14DDL(2LSCK) 3.0Ah | ||
WH14DBAL2(2LSCK) | ||
WH14DBAL(2LSCK) | ||
WH14DBL(2SLCK) | ||
WH14DB(2YC) 6.0Ah | 14,000 | |
WH14DB(2SC) 3.0Ah | ||
WH14DB(NN) | 4,000 | |
WH14DKL(2SLCK) | ||
WH14DKL(NN) | ||
WH14DSL2(2LSCK) | ||
WH14DSL(2SLCK) | ||
WHP14DBL(2LYPK) | ||
WH12DCA(2LS) | 15,000 | |
WH12DCA(NN) | 5,000 | |
WH12DD(2LS) 4.0Ah | 13,000 | |
WH12DD(2ES) 1.5Ah | 10,000 | |
WH12DD(NN) | 4,000 | |
WH12DA(2ES) | 7,000 | |
WH12DA(NN) | 3,500 | |
WH10DAL(2LMSK) | 10,000 | |
WH10DAL(2LSK) | ||
WH10DAL(NN) | 4,000 | |
WH7DL(2LCSK) | 7,000 | |
WH7DL(NN) | 3,000 |
その他
メーカ | 型番 | 新品上限 | 中古上限 |
---|---|---|---|
Panasonic (パナソニック) | EZ1PD1J18A1 アタッチメント付 | 40,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ1PD1J18D 18V 5.0Ah | 26,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ1PD1N18D 18V 3.0Ah | 24,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ1PD1J14D 14.4V 5.0Ah | 18,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ1PD1X | 5,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ76A1LJ2G 18V 5.0Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ76A1PN2G 18V 3.0Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ76A1LJ2F 14.4V 5.0Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ76A1X | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A7LJ2G 18V 5.0Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A7LS2G 18V 4.2Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A7LS2F 14.4V 4.2Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A7LF2F 14.4V 2.0Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A7X | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A1LS2G 18V 4.2Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A1LS2F 14.4V 4.2Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A1LR2F 14.4V 3.3Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A1LP2F 14.4V 3.0Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ75A1LE2F 14.4V 1.5Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7550LR2S | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7546LR2S | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7544LS2S 4.2Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7544LR2S 3.3Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7542LR2S 3.3Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7542LZ2S 3.1Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EYCP31S2 マーキング付 | ||
Panasonic (パナソニック) | EYCP31S3 | ||
Panasonic (パナソニック) | EYCP31X | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ1P31F10D | 17,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ1P31X | 6,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ75A9LJ2G 18V 5.0Ah | 24,000 | |
Panasonic (パナソニック) | EZ7548LS2S 4.2Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7548LR2S 3.3Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7548LE2S 1.5Ah | ||
Panasonic (パナソニック) | EZ7545LS2S | ||
MAX (マックス) | PJ-ID153-BC2/1850A | 25,000 | |
MAX (マックス) | PJ-ID152-BC2/1850A | ||
MAX (マックス) | PJ-ID151-BC2/1850A |
【注意事項】
【特価】特別買取価格について
特別買取価格の品物には買取アップ(クーポン、キャンペーンなど)はお使いいただけません。
2023年4月1日より、特別買取価格の品物の買取時に限り、メンバーズカードへポイントが付与されなくなります。
金額について
リスト記載の金額はあくまでも目安です。
状態、付属品の有無等により価格が大きく変わる場合があります。
また、在庫状況などにより、予告なく価格を変更する場合があります。
新品・中古品の基準について
当店では【外箱を含むメーカー標準付属品が全て揃っている状態】が新品の前提条件となります。
欠品、汚れなどがあった場合、中古品としての扱いとなります。
保証書の有無について
通常保証書が付属している商品について、欠品・記入済みの場合、買取金額を減額させていただきます。
お品物によって減額する金額が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
買取金額が高額になる場合について
やむを得ずお待たせしてしまったり、銀行振込でのお支払いをご提案させていただく場合があります。
また、事前にお電話・LINEなどでご連絡いただけますとお手続きが大変スムーズです。
あらかじめご了承をお願いいたします。